
■ 課程及び修業年限
課程:看護学科 3年課程
修業年限:3年
■ 授業時間・学期等
授業時間
| 講義時間 (1時限) | 午前9時から 午前10時30分 |
| 講義時間 (2時限) | 午前10時45分から 午後12時15分 |
| 講義時間 (3時限) | 午後1時10分から 午後2時40分 |
| 講義時間 (4時限) | 午後2時55分から 午後4時25分 |
| 実習時間 | 午前8時30分から 午後4時30分 |
■ 学期
前期:4月1日から9月30日まで
後期:10月1日から翌年3月31日
■ 休業日
- 日曜日・土曜日
- 国民の祝日
- 季節休業(年間を通して10週間以内)
■ 科目及び単位(時間数)
基礎分野
単位:14(360時間)
| 教育内容 | 単位数 | 時間数 |
| 科学的思考の基礎 人間と生活・社会の理解 | 14 | 360 |
| 合計 | 14 | 360 |
科学的思考の基盤 人間と生活・社会の理解
単位:14(360時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 論理的思考 | 1 | 30 |
| 情報通信技術 | 1 | 30 |
| 研究の基礎 | 1 | 30 |
| 人間工学 | 1 | 15 |
| 教育学 | 1 | 30 |
| 家族社会学 | 1 | 30 |
| 心理学 | 1 | 30 |
| カウンセリング | 1 | 15 |
| 人間関係論 | 1 | 30 |
| 国際文化交流 | 1 | 30 |
| 医用英語 | 1 | 30 |
| 健康とスポーツ | 1 | 30 |
| 芸術と癒やし | 1 | 15 |
| 地域とくらし | 1 | 15 |
| 計 | 14 | 360 |
専門基礎分野
単位:22(540時間)
| 教育内容 | 単位数 | 時間数 |
| 人体の構造と機能 | 6 | 165 |
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 | 10 | 270 |
| 健康支援と 社会保障制度 | 6 | 105 |
| 合計 | 22 | 540 |
人体の構造と機能
単位:6(165時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 |
| 生化学 | 1 | 15 |
| 感染症学 | 1 | 30 |
| 薬理学 | 1 | 30 |
| 病理学 | 1 | 30 |
| 計 | 6 | 165 |
疾病の成り立ちと回復の促進
単位:10(270時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 呼吸器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 消化器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 循環器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 血液・アレルギー 疾病と治療 | 1 | 30 |
| 脳・中枢神経疾病 と治療 | 1 | 30 |
| 内分泌・腎・ 泌尿器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 運動器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 口腔・感覚器・ 女性生殖器疾病と治療 | 1 | 30 |
| 麻酔と救急 | 1 | 15 |
| 臨床栄養 | 1 | 15 |
| 計 | 10 | 270 |
健康支援と社会保障制度
単位:6(105時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 保健医療論 | 1 | 15 |
| 公衆衛生学 | 1 | 15 |
| 社会福祉論 | 2 | 30 |
| 関係法規 | 1 | 15 |
| 生命倫理と哲学 | 1 | 30 |
| 計 | 6 | 105 |
専門分野
単位:68(2,130時間)
基礎看護学
単位:12(285時間)
| 科目 | 単位数 | 時間 |
| 看護学概論 | 1 | 30 |
| 看護理論 | 1 | 13 |
| コミュニケーション技術 | 1 | 15 |
| フィジカルアセスメント | 1 | 30 |
| 看護記録と看護過程 | 2 | 45 |
| 環境整備と移動の技術 | 1 | 30 |
| 清潔援助と寝衣交換の技術 | 1 | 30 |
| 食事と排泄援助の技術 | 1 | 30 |
| 与薬と注射の技術 | 1 | 30 |
| 臨床看護の実践 | 1 | 15 |
| 臨床看護の演習 | 1 | 15 |
| 計 | 12 | 285 |
地域・在宅看護論
単位:6(120時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 在宅看護概論Ⅰ | 1 | 30 |
| 在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 |
| 在宅療養者の日常生活援助技術Ⅰ | 1 | 30 |
| 在宅療養者の日常生活援助技術Ⅱ | 1 | 15 |
| 在宅療養者の状態別看護 | 1 | 15 |
| 在宅療養者の事例演習 | 1 | 15 |
| 計 | 6 | 180 |
成人看護学
単位数:6(180時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 成人看護学概論 | 1 | 30 |
| 呼吸・循環器機能障害患者の看護 | 1 | 30 |
| 消化・栄養・代謝機能障害患者の看護 | 1 | 30 |
| 排泄・運動・ 血液造血機能障害患者の看護 | 1 | 30 |
| 脳神経機能障害患者の看護 | 1 | 30 |
| 周手術期看護と事例演習 | 1 | 30 |
| 計 | 6 | 180 |
老年看護学
単位数:4(105時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 老年看護学概論 | 1 | 30 |
| 高齢者の日常生活援助技術 | 1 | 30 |
| 健康障害をもつ高齢者の看護 | 1 | 30 |
| 高齢者の事例演習 | 1 | 15 |
| 計 | 4 | 105 |
小児看護学
単位数:4(105時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 小児看護学概論 | 1 | 30 |
| 健康障害をもつ小児の看護 | 1 | 30 |
| 小児疾病と健康段階に応じた看護 | 1 | 30 |
| 小児の事例演習 | 1 | 15 |
| 計 | 4 | 105 |
母性看護学
単位数:4(105時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 母性看護学概論 | 1 | 30 |
| 妊娠期と分娩期の看護 | 1 | 30 |
| 産褥期と新生児の看護 | 1 | 30 |
| 周産期の事例演習 | 1 | 15 |
| 計 | 4 | 105 |
精神看護学
単位数:4(105時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 精神看護学概論 | 1 | 30 |
| 精神疾病と障害に応じた看護 | 1 | 30 |
| 精神障害をもつ人の看護 | 1 | 30 |
| 精神障害者の事例演習 | 1 | 15 |
| 計 | 4 | 105 |
看護の統合と実践
単位数:5(90時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 医療安全 | 1 | 15 |
| 災害看護 | 1 | 15 |
| 看護管理 | 1 | 30 |
| 看護研究 | 1 | 15 |
| 統合演習 | 1 | 15 |
| 計 | 5 | 90 |
臨地実習
単位数:23(1,035時間)
| 科目 | 単位数 | 時間数 |
| 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 2 | 90 |
| 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 |
| 成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 |
| 成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 |
| 成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 |
| 統合実習 | 2 | 90 |
| 計 | 23 | 1,035 |
